Úvod »Dekorační osvětlení» Eurolite AKKU Slim Tube AIR
| Napájení | 100–240 V AC, 50/60 Hz, 5 V DC, 1400 mA |
| Klasifikace IP | IP20 |
| Třída ochrany | Třída ochrany III |
| Připojení k napájení | Síťový vstup přes USB C (W), napájecí kabel pro připojení k síti přes USB A |
| Typ baterie | 1 x lithium-iontová 7,4 V, 2600 mAh, 19,24 Wh |
| Baterie | Provoz na baterii až 6 hodin v závislosti na použitém programu, doba nabíjení 5 hodin při nabíjení jedné baterie |
| Typ lampy | LED lampa |
| Typ LED | 32 x 0,25 W SMD 5050 3v1 TCL RGB |
| Frekvence blikání | 0,5–30 Hz |
| Vybavení | Mrazivý filtr |
| DMX kanály | 4; 6; 10; 13; 19; 49 |
| DMX vstup | 1 x 3pinový XLR (M) montážní verze |
| DMX výstup | 1 x 3pinový XLR (F) montážní verze |
| Chlazení | Pasivní konvekční chlazení |
| Ovládání | Samostatné; DMX; AirW; bezdrátové dálkové ovládání (není součástí dodávky); funkce master/slave; zvuk na světlo přes mikrofon; QuickDMX přes USB (volitelné) |
| Projekce | Bez blikání |
| Dosah | AirW: dosah až 70 m s přímou viditelností |
| Nosná frekvence | 2,4 GHz |
| Režim DMX při poruše | Blackout; hold; full on |
| Stavba/upevnění | Stojan |
| Úhel paprsku (1/2 vrcholu) | 360° |
| Barva krytu | Průhledná |
| Systém upevnění | 1x Ø 10 mm |
| Typ displeje | 4místný 7segmentový LED displej |
| Displej | Indikátor stavu nabití |
| Stavová LED | Indikátor stavu nabití; signál |
| USB port | 1 x typ C |
| Průměr montážních otvorů | 1 x Ø 10 mm |
| Rozměry | Délka: 151 cmŠířka: 5,3 cmHloubka: 6 cmPrůměr: Ø 3,25 cm |
| Klasifikace hluku | Třída 0 (žádný hluk) |
| Zákonné specifikace | |
| Speciální výrobek | Není určen pro osvětlení domácností |
| Zamýšlené použití | Efektní osvětlení pro výstavy |
| Velikost balení | 157.5 x 14.5 x 11.5 cm |
| Hmotnost balení | 1.85 kg |